| 型號(hào) | SF-7011SGD |
| 屏幕尺寸 | 7 英寸 |
| 分辨率 | 800 X (RGB) X 480 (1024 X (RGB) X 600 可選 ) |
| 對(duì)比度 | 500:1 |
| 亮度 | 450cd/m |
| 視頻輸入 | 三路視頻輸入 |
| 觸發(fā)控制 | 二路倒車(chē)觸發(fā) |
| 視頻格式 | CVBS(PAL/NTSC) |
| 電源 | DC10V~36V |
| 工作溫度 | -20~+70°C, RH 95%MAX |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30~+80°C, RH 95%MAX |
| 安裝方式 | 支架、吊臂、頭枕框 (可選) |
| 線(xiàn)材接口 | 航空頭、RCA頭、S端子 (可選) |
| 操作方式 | 面板、遙控器 |
| OSD菜單 | 圖形操作菜單 / 倒車(chē)輔助線(xiàn)開(kāi)關(guān) |
| 倒車(chē)返回延時(shí)0-15秒設(shè)置 / 圖像左右鏡像設(shè)置 | |
| 多國(guó)菜單語(yǔ)言可選擇,圖文操作菜單界面快捷方便 | |
| 圖像效果調(diào)節(jié)、循環(huán)3秒播放開(kāi)關(guān) | |
| 特點(diǎn) | 白天黑夜自動(dòng)亮度調(diào)節(jié) / 電源正負(fù)反接保護(hù) |
| 攝像頭支持獨(dú)立分開(kāi)供電(可延長(zhǎng)攝像頭使用壽命) | |
| 防輻射抗干擾抑制設(shè)計(jì) / 帶遮陽(yáng)罩 / 高溫安全防火材質(zhì) | |
| 尺寸 | 177(L)X122(W)X26MM(T) |








